Usage Statistics for www.auraundaras.com

Summary by Month
Generated 10-Jun-2023 03:49 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.auraundaras.com

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Jun 2023 5802 5669 5690 128 783 426239 1288 56909 56692 58028
May 2023 4657 4547 4596 135 1589 1372787 4197 142505 140984 144369
Apr 2023 2591 2489 2544 454 1708 1182581 13620 76325 74688 77742
Mar 2023 1576 1457 1498 258 1614 622765 8000 46459 45175 48881
Feb 2023 608 521 546 154 1063 210306 4315 15290 14588 17038
Jan 2023 1334 1226 1260 252 1147 543347 7841 39068 38010 41375
Dec 2022 1438 1328 1379 217 1293 820996 6747 42773 41180 44602
Nov 2022 2229 2111 2181 394 1934 3068993 11841 65449 63358 66882
Oct 2022 1927 1812 1872 355 1432 1207245 11028 58062 56196 59755
Sep 2022 1287 1195 1242 271 1518 472669 8131 37278 35858 38618
Aug 2022 511 397 459 328 2077 238144 10186 14238 12318 15862
Jul 2022 1454 1346 1381 203 2259 948677 6298 42834 41729 45089
Totals 11114749 93492 637190 620776 658241


Generated by Webalizer Version 2.23