Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
May 2022 | 292 | 223 | 239 | 73 | 1312 | 290807 | 2053 | 6704 | 6246 | 8179 |
Apr 2022 | 188 | 72 | 141 | 53 | 804 | 113823 | 1603 | 4254 | 2181 | 5643 |
Mar 2022 | 291 | 218 | 252 | 57 | 758 | 461325 | 1772 | 7830 | 6772 | 9032 |
Feb 2022 | 364 | 280 | 304 | 72 | 1261 | 513706 | 2040 | 8535 | 7843 | 10209 |
Jan 2022 | 1335 | 1264 | 1298 | 230 | 5384 | 902413 | 7131 | 40261 | 39192 | 41390 |
Dec 2021 | 1246 | 1190 | 1200 | 44 | 807 | 1020667 | 1388 | 37214 | 36901 | 38631 |
Nov 2021 | 740 | 663 | 680 | 60 | 851 | 652572 | 1802 | 20411 | 19919 | 22216 |
Oct 2021 | 1009 | 950 | 973 | 49 | 844 | 496831 | 1533 | 30170 | 29475 | 31300 |
Sep 2021 | 1305 | 1236 | 1272 | 191 | 1696 | 468543 | 5745 | 38182 | 37089 | 39162 |
Aug 2021 | 420 | 366 | 372 | 103 | 1138 | 293253 | 3211 | 11560 | 11373 | 13043 |
Jul 2021 | 769 | 691 | 702 | 197 | 1784 | 601328 | 6115 | 21779 | 21431 | 23860 |
Jun 2021 | 748 | 691 | 718 | 231 | 1738 | 763726 | 6930 | 21564 | 20756 | 22463 |
Totals | 6578994 | 41323 | 248464 | 239178 | 265128 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |