Usage Statistics for www.auraundaras.com

Summary by Month
Generated 15-Nov-2026 04:36 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.auraundaras.com

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Nov 2026 791 737 731 75 1261 815081 1138 10977 11060 11878
Oct 2026 575 532 530 116 2385 712796 3623 16441 16514 17831
Sep 2026 104 66 72 52 1364 126581 1566 2177 1984 3148
Aug 2026 1437 1113 1203 80 2257 2823059 2490 37295 34514 44572
Jul 2026 811 761 787 64 1486 1819279 2014 24403 23592 25166
Jun 2026 526 448 473 72 1891 999095 2183 14194 13463 15789
May 2026 1906 1850 1868 189 5323 4643636 5864 57926 57355 59108
Apr 2026 2138 2077 2081 73 1886 4745195 2197 62448 62325 64155
Mar 2026 668 601 609 164 2136 1333248 5088 18902 18661 20730
Feb 2026 1259 1205 1212 93 2000 2136941 2611 33961 33753 35269
Jan 2026 968 893 907 85 2611 1644649 2656 28144 27707 30023
Dec 2025 918 859 863 425 3366 1860068 13191 26779 26646 28488
Totals 23659628 44621 333647 327574 356157


Generated by Webalizer Version 2.23