Usage Statistics for www.auraundaras.com

Summary by Month
Generated 13-Sep-2025 03:22 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.auraundaras.com

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Sep 2025 450 401 401 59 832 329903 774 5219 5220 5857
Aug 2025 224 174 196 70 1402 344002 2174 6097 5409 6959
Jul 2025 808 741 770 70 1379 1244277 2196 23899 22979 25072
Jun 2025 1471 1435 1447 61 1201 3622348 1854 43429 43053 44143
May 2025 384 300 341 78 1406 602368 2444 10600 9310 11925
Apr 2025 579 513 546 64 1419 1241075 1922 16401 15399 17398
Mar 2025 1513 1460 1464 84 1475 3713702 2606 45414 45284 46932
Feb 2025 1586 1539 1544 107 1535 3638910 3022 43253 43119 44415
Jan 2025 905 856 858 117 1522 1913915 3648 26605 26539 28058
Dec 2024 1158 1093 1118 79 1371 1884856 2468 34660 33897 35916
Nov 2024 1047 984 1011 94 1369 1573712 2826 30354 29524 31424
Oct 2024 298 223 259 74 1416 487777 2317 8052 6931 9240
Totals 20596845 28251 293983 286664 307339


Generated by Webalizer Version 2.23